Search: (select features or write product key...)


Features:

STEAM

Relative pressure

(psi)

Absolute pressure

(psi)

Temperature

(°F)

Steam specific volume

 (m3/Kg)

0,73 91,18 28,192
7,25 178,39 3,240
0,00 14,69 212,00 1,673
1,45 16,14 216,79 1,533
2,90 17,59 221,18 1,414
5,08 19,77 227,30 1,268
7,25 21,94 232,90 1,149
10,15 24,84 239,72 1,024
14,50 29,20 248,76 0,881
21,76 36,45 261,72 0,714
29,01 43,70 272,64 0,603
36,26 50,95 282,24 0,522
43,51 58,20 290,75 0,461
50,76 65,46 298,44 0,413
58,02 72,71 305,53 0,374
65,27 79,96 311,99 0,342
72,52 87,21 318,06 0,315
87,02 101,71 329,07 0,272
101,53 116,22 338,90 0,240
116,03 130,72 347,77 0,215
130,53 145,23 355,95 0,194
145,04 159,73 363,43 0,177
DOWNLOAD FILE